Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Mensile Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Valore Punti Volo Affidabilità Totale Vedi
1_alleanza WWWA - World Wide Web Alliance 69 3 Posizione_up 1 Stabile 1 Stabile 5 Posizione_up Action
2_alleanza Central African alliance 10 1 Stabile 4 Stabile 2 Stabile 7 Stabile Action
3_alleanza All Star Alliance 3 4 Posizione_down 3 Stabile 4 Stabile 11 Posizione_down Action
4 Global Airways United 27 5 Stabile 2 Stabile 5 Stabile 12 Stabile Action
5 CONDOR Alliance 10 2 Stabile 7 Stabile 6 Stabile 15 Stabile Action
6 Sbrac Alliance 1 7 Stabile 6 Stabile 7 Stabile 20 Stabile Action
7 MindTheGap Alleanza 124 18 Stabile 5 Stabile 3 Stabile 26 Stabile Action
8 X-Plane Español 8 10 Stabile 8 Stabile 9 Stabile 27 Stabile Action
9 AirItaly 2 6 Stabile 13 Stabile 10 Stabile 29 Stabile Action
10 Serben 6 9 Stabile 10 Stabile 13 Stabile 32 Stabile Action
11 Nigeria Air 2 8 Stabile 16 Stabile 11 Stabile 35 Stabile Action
12 Emirates - Middle east alliance 3 11 Stabile 11 Stabile 14 Stabile 36 Stabile Action
13 United Wings 18 19 Stabile 9 Stabile 8 Stabile 36 Stabile Action
14 Wright Brothers Alliance 3 17 Stabile 12 Stabile 12 Stabile 41 Stabile Action
15 Palermitani 4 12 Stabile 15 Stabile 16 Stabile 43 Stabile Action
16 Thomas Cook Group 17 16 Stabile 14 Stabile 15 Stabile 45 Stabile Action
17 WN 1 13 Stabile 17 Stabile 17 Stabile 47 Stabile Action
18 Alleanza delle Compagnie Aeree del Mediterraneo 1 14 Stabile 18 Stabile 19 Stabile 51 Stabile Action
19 gestionali 2 15 Stabile 19 Stabile 18 Stabile 52 Stabile Action