Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Mensile Affidabilità Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Affidabilità Vedi
1 WWWA - World Wide Web Alliance 51 23.736.593 Action
2 MindTheGap Alleanza 48 8.851.178 Action
3 Central African alliance 7 8.265.579 Action
4 All Star Alliance 3 7.442.742 Action
5 Global Airways United 6 5.589.793 Action
6 CONDOR Alliance 4 3.208.824 Action
7 Sbrac Alliance 1 1.248.995 Action
8 United Wings 8 923.811 Action
9 X-Plane Español 7 867.063 Action
10 AirItaly 1 575.070 Action
11 Nigeria Air 2 320.212 Action
12 Serben 6 305.999 Action
13 Wright Brothers Alliance 2 256.876 Action
14 Emirates - Middle east alliance 1 153.756 Action
15 Thomas Cook Group 13 59.720 Action
16 Palermitani 3 23.234 Action
17 WN 1 586 Action
18 gestionali 1 0 Action
19 Alleanza delle Compagnie Aeree del Mediterraneo 1 -1.548 Action