Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Assoluta Affidabilità Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Affidabilità Vedi
41 Alitalia 1 13.159.044 Action
42 Thomas Cook Group 18 10.500.391 Action
43 Serben 8 8.944.970 Action
44 TRINACRIA 2 8.689.950 Action
45 Idrogasmultiservice 1 7.362.799 Action
46 Golden Star Sky 1 6.052.671 Action
47 PAPPA TEAM 2 5.579.697 Action
48 Bunavad 1 4.608.082 Action
49 BombolAir 2 4.093.090 Action
50 GOLD OF AVIATION 4 4.058.149 Action
51 World Airline Alliance 1 4.027.749 Action
52 Alp Air 3 3.575.825 Action
53 Emirates - Middle east alliance 3 3.306.840 Action
54 Fly Team Italia 5 3.181.459 Action
55 unict 3 3.101.852 Action
56 I Vacaputanga 2 2.991.180 Action
57 Air Zodiac 1 2.507.017 Action
58 EMIRWILD 2 2.314.097 Action
59 Addiction United Airlines 1 1.723.489 Action
60 Turtle Alliance 1 1.603.632 Action
61 True Alliance 1 1.336.199 Action
62 Bol Bol AirCorp. 2 1.175.170 Action
63 Patto Insubre 2 1.123.088 Action
64 ITALY WORLD LINE 1 891.691 Action
65 Palermitani 4 803.980 Action
66 C.A.M. Holding Plc. 2 682.714 Action
67 Falk One 1 680.403 Action
68 Forza Paris 1 nuraghe photo nuraghe.jpg" class="bordo" /> 675.735 Action
69 POLI AIRWAYS 1 551.393 Action
70 D'Oria Airline 2 538.497 Action
71 One Star Alliance 3 481.444 Action
72 Lu&Co. 1 447.586 Action
73 WorldOne 8, a new way to explore our planet 3 414.649 Action
74 5H fly 6 413.742 Action
75 Global Alliance 1 411.566 Action
76 Grupo LATAM 1 386.668 Action
77 Alitalia GAIA 1 325.749 Action
78 Bomber Alliance 1 316.262 Action
79 Ulissebuerg Airways Union 2 310.366 Action
80 OVERWORLD 2 309.691 Action