Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Assoluta Affidabilità Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Affidabilità Vedi
41 Trevor Philips Enterprises 1 17.926.659 Action
42 DELTA FLY 1 17.837.033 Action
43 Alitalia 1 13.159.044 Action
44 Golden Star Sky 1 9.588.953 Action
45 One Alliance 4 8.852.202 Action
46 TRINACRIA 2 8.689.950 Action
47 Idrogasmultiservice 1 7.362.799 Action
48 AeroConnect 1 7.064.473 Action
49 PAPPA TEAM 2 5.579.697 Action
50 LATAM 1 5.165.374 Action
51 LAPA 1 5.152.031 Action
52 Bunavad 1 4.608.082 Action
53 BombolAir 2 4.093.090 Action
54 GOLD OF AVIATION 4 4.058.149 Action
55 World Airline Alliance 1 4.027.749 Action
56 Alp Air 3 3.575.825 Action
57 Emirates - Middle east alliance 3 3.306.840 Action
58 Fly Team Italia 5 3.181.459 Action
59 unict 3 3.094.960 Action
60 I Vacaputanga 2 2.991.180 Action
61 “NIQUE TA MÈRE” cit. 2 2.830.971 Action
62 Mavaffanculo 4 2.802.141 Action
63 Air Zodiac 1 2.507.017 Action
64 Grupo LATAM 3 2.474.845 Action
65 EMIRWILD 2 2.314.097 Action
66 Serben 5 1.978.572 Action
67 Patto Insubre 2 1.847.199 Action
68 Addiction United Airlines 1 1.723.489 Action
69 Turtle Alliance 1 1.603.632 Action
70 True Alliance 1 1.336.199 Action
71 Bol Bol AirCorp. 2 1.175.170 Action
72 ITALY WORLD LINE 1 891.691 Action
73 Livingston Group 2 862.234 Action
74 C.A.M. Holding Plc. 2 684.545 Action
75 Falk One 1 680.403 Action
76 Forza Paris 1 nuraghe photo nuraghe.jpg" class="bordo" /> 675.735 Action
77 POLI AIRWAYS 1 551.393 Action
78 D'Oria Airline 2 538.497 Action
79 Global Alliance 1 506.434 Action
80 One Star Alliance 3 490.473 Action