Logo
Classifiche

Classifica Mensile Alleanze
World Globale
Valore Valore
Numeri Punti Volo
Affidabilita Affidabilità
Calendario Storico



Classifica Alleanze
Valore Valore
Numeri Numero di Voli
Affidabilita Affidabilità

Classifica Mensile Affidabilità Alleanze

Pos. Alleanza Membri Logo Affidabilità Vedi
1 WWWA - World Wide Web Alliance 51 23.384.094 Action
2 MindTheGap Alleanza 48 8.654.562 Action
3 Central African alliance 7 8.163.919 Action
4 All Star Alliance 3 7.324.400 Action
5 Global Airways United 6 5.589.793 Action
6 CONDOR Alliance 4 3.183.909 Action
7 Sbrac Alliance 1 1.235.163 Action
8 United Wings 8 923.811 Action
9 X-Plane Español 7 855.756 Action
10 AirItaly 1 565.653 Action
11 Nigeria Air 2 312.350 Action
12 Serben 6 298.897 Action
13 Wright Brothers Alliance 2 256.876 Action
14 Emirates - Middle east alliance 1 150.666 Action
15 Thomas Cook Group 13 59.630 Action
16 Palermitani 3 22.200 Action
17 WN 1 586 Action
18 gestionali 1 0 Action
19 Alleanza delle Compagnie Aeree del Mediterraneo 1 -1.548 Action